Untis 2025 |
Staatliche Gemeinschaftsschule D-99423 Weimar, Gropiusstraße 1 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Essenszeiten in der Innenstadt am Montag, den 08.12.2025
11.45Uhr MG-A Mensa 12.10Uhr MG-B Mensa 12.30Uhr Sonnen, Igel Mensa 12.30Uhr Rebo kleiner Essenraum 13.00Uhr Maulis, Affen Mensa 13.00Uhr Pingus kleiner Essenraum 13.30Uhr OG Mensa |
| Zeit | Stunde | Gruppen | Fach | Raum | Art | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10-12:55 | 5 | Löw | STG | RH-Löw | Vertret. | |
| 12:00-13:35 | 5 - 6 | Ara | Phy | RS-Phy | Änderung | |
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | Falk | Phy | RS-Phy | Änderung | |
| 8:00-8:45 | 1 | Büf | --- | Ausfall | verlegt in 2. Stunde | |
| 8:50-9:35 | 2 | Büf | RH-Büf | Verleg. | ||
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | Büf | De | RH-Büf | Vertret. | |
| 12:50-15:35 | 6 - 8 | OG-C | --- | Ausfall | ||
| 13:05-14:45 | 6 - 7 | Gruppenarbeit | Astro | RH-JG1 | Vertret. | |
| 14:50-16:25 | 8 - 9 | Abi26+27 | --- | Ausfall | Selbstständige Arbeit an Aufgaben vom 01.12.25 - siehe TSC + nutzt Lehrbücher! | |
| 16:30-17:15 | 10 | Abi27 | --- | Ausfall | Selbstständige Arbeit an Aufgaben vom 01.12.25 - siehe TSC + nutzt Lehrbücher! | |
| 8:00-8:45 | 1 | Abi26/2 | --- | --- | Ausfall | Kurs von AXNA |
| 8:50-10:55 | 2 - 3 | Abi26/2 | MA_A26 | RH-OST4 | Vtr. ohne L. | Arbeit an erteilten Aufgaben |
Periode9 8.12.2025