Untis 2025 |
Staatliche Gemeinschaftsschule D-99423 Weimar, Gropiusstraße 1 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| In dieser Woche sind unsere Gäste aus Polen zu Besuch am Innenstadtcampus. Herzlich willkomen! | |
| Heute findet die schriftlichen BLF in bio/phy/ch statt. Die gesamte OST-Etage an der Hart ist deshalb bis 11 Uhr für alle anderen Nutzer:innen gesperrt. Der Aufenthalt in betroffenen Pausen rund um das Oberstufenhaus ist bitte zu unterlassen.
Wir bitten um Rücksichtnahme auf dem gesamten Schulgelände an der Hart. | |
| Die AG Schule ohne Rassismus trifft sich um 15.45 Uhr im Ara-Raum.
|
| Zeit | Stunde | Gruppen | Fach | Raum | Art | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | 2a | Kurs | RG-Son | Vertret. | |
| 10:10-10:55 | 3 | 3a | Kurs | RG-Reg | Vertret. | |
| 11:00-11:45 | 4 | 3a | Kurs | RG-Reg | Vertret. | |
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | Maul | Sg | Vertret. | ||
| 8:00-9:35 | 1 - 2 | Reg | Vertret. | |||
| 12:15-13:00 | 5 | Reg | --- | Ausfall | ||
| 8:00-9:35 | 1 - 2 | Rob | Vertret. | |||
| 8:00-9:35 | 1 - 2 | Son | STG | RG-Son | Vertret. | |
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | Elc | Sp | TH-H | Vertret. | |
| 8:00-8:45 | 1 | 4a | Wk | Vertret. | ||
| 8:50-9:35 | 2 | 4a | Wk | Vertret. | ||
| 10:10-10:55 | 3 | Haie | Verleg. | |||
| 11:00-11:45 | 4 | Haie | Verleg. | |||
| 12:15-13:00 | 5 | Haie | --- | Ausfall | ||
| 13:05-13:50 | 6 | Haie | --- | Ausfall | ||
| 10:10-13:00 | 3 - 5 | Orc | STG | Raumänd. | ||
| 14:00-14:45 | 7 | Ara | --- | Ausfall | ||
| 15:40-17:15 | 9 - 10 | 7-12 | Nachschreiben | RH-JG1 | Vertret. | |
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | Falk | Geo | RG-Falk | Vertret. | |
| 12:00-13:35 | 5 - 6 | Falk | LZ | RG-Falk | Vertret. | |
| 14:00-16:30 | 7 - 9 | OG-B | --- | Ausfall | ||
| 8:00-9:35 | 1 - 2 | Gep | --- | Ausfall | ||
| 10:10-11:45 | 3 - 4 | Szt | LoT | RH-Szt | Vertret. | |
| 8:00-11:00 | 1-3 | RH-OST1, RH-OST2, RH-OST3, RH-OST4 | Änderung' | 10abc AE III: BLF schriftl. BIO / PHY / CH (ohne NTA 2h, mit NTA 24min länger) | ||
| 13:05-13:50 | 6 | 10abc | --- | Ausfall | ||
| 8:00-8:45 | 1 | LB OST1 | Vertret. | Lernbüro 11. Jg. 1.-4. Stunde auf JG-Etage | ||
| 8:50-9:35 | 2 | LB OST1 | Vertret. | Lernbüro 11. Jg. 1.-4. Stunde auf JG-Etage | ||
| 10:10-10:55 | 3 | LB OST1 | RH-JG1 | Vertret. | Lernbüro 11. Jg. 1.-4. Stunde auf JG-Etage | |
| 11:00-11:45 | 4 | LB OST1 | RH-JG1 | Vertret. | Lernbüro 11. Jg. 1.-4. Stunde auf JG-Etage | |
| 8:00-8:45 | 1 | 11s | Ch | RH-Nawi1 | Vertret. | |
| 8:50-9:35 | 2 | 11s | RH-JG4 | Vertret. |
Periode17 20.5.2026